<thead id="x7pdd"></thead>

          <big id="x7pdd"><var id="x7pdd"><delect id="x7pdd"></delect></var></big>

          <big id="x7pdd"><var id="x7pdd"><thead id="x7pdd"></thead></var></big>

            歡迎光臨滄州海碩螺桿泵有限公司官方網站!

            關于我們|網站地圖|加入收藏

            全國熱線: 0317-8309525
            15326245655
            prevnext

            CLH系列船用立式離心泵

            CLH系列船用立式離心泵系列是我公司參照國外技術,吸取國內同類產品的優點,為滿足用戶的需求,按照CB/T3523-93《船用立工海水泵》及有關ISO國際標準開發的產品。
            訂購熱線:0317-8309525

            CLH系列船用立式離心泵,船用立式離心泵,立式離心泵,離心泵

              CLH系列船用立式離心泵系列是我公司參照國外技術,吸取國內同類產品的優點,為滿足用戶的需求,按照CB/T3523-93《船用立工海水泵》及有關ISO國際標準開發的產品,并經中國船級社認可。
              本產品適用于各種船舶,作為壓載泵,艙底泵,冷卻泵,排水泵,消防泵使用,也可以作為海水淡化裝置及各種水柜裝置的配套用泵。
            本產品具有以下幾個特點:
            1、高效節能
              本產品選用先進的水力模型,參數與IS型標準泵相近,效率比同類產品高5-8%,長期使用節約的電費和設備投資費相當。
            2、結構新穎,方便拆卸,檢修方便:
              本產品檢修時,只要拆卸中間聯軸器、泵蓋,就可以檢修泵葉輪、軸、機封等易損件電機、管路、電機架都可以不動,檢修特別方便。
            3、可配帶自吸裝置:
              根據用戶需求,可配有自吸裝置,可以做到開機即出水,不用安裝低閥水啟動。
            4、通用化程度高:本產品大部分通標件可以通用,互換性強。
              CLH系列船用立式離心泵適用于艙底壓載、冷卻泵及消防泵等??捎糜谳斔蜏囟炔桓哂?5℃的海水、淡水及無腐蝕性的其他液體介質。

            型號 規格 流 量
            (m3/h)
            揚 程
            (m)
            轉 速
            (r/min)
            汽蝕余量
            (m)
            吸入高度
            (m)
            效率
            (%)
            電機功率
            (KW)
            80CLH-329 50 32 2900 2 7.7 60 7.5-2
            80CLH-507 50 50 2900 2 7.7 57 15-2
            80CLH-805 50 80 2900 2 7.7 54 22 -2 -2
            80CLH-80A5A 46.7 70 2900 2 7.7 51.7 18.5-2
            80CLH-2019 100 20 2900 2 7.7 53 11-2
            80CLH-3213 100 32 2900 2 7.7 48 15-2
            100CLH-2019 100 20 2900 2 7.7 47 11-2
            100CLH-3213 100 32 2900 2 7.7 47 15-2
            100CLH-509 100 50 2900 2 7.7 38 22 -2 -2
            100CLH-50A9A 93.5 44 2900 2 7.7 37 18.5-2
            100CLH-807 100 80 2900 2 7.7 37 37 -2 -2
            100CLH-1255 100 125 2900 2 7.7 69 75 -2 -2
            100CLH-125C5C 82 85 2900 2.5 7.2 66.7 37 -2 -2
            125CLH-2024 160 20 2900 2 7.7 65 15 -2 -2
            125CLH-3217 160 32 2900 2 7.7 64 22 -2 -2
            125CLH-32A17A 150 28 2900 2 7.7 64 18.5 -2 -2
            125CLH-32B17B 138 24 2900 2 7.7 60 15 -2 -2
            125CLH-5012 160 50 2900 2 7.7 60 37 -2 -2
            125CLH-50A12A 150 44 2900 2 7.7 58 30 -2 -2
            125CLH-50B12B 138 37.5 2900 2 7.7 53 22 -2 -2
            125CLH-808 160 80 2900 2 7.7 49 55 -2 -2
            125CLH-80A8A 150 70 2900 2 7.7 49 45 -2 -2
            125CLH-80B8B 138 60 2900 2.5 7.2 40 37 -2 -2
            125CLH-3219 200 32 2900 2.5 7.2 40 30 -2 -2
            125CLH-32A19A 187 28 2900 2.5 7.2 39 22 -2 -2
            128CLH-809 200 80 2900 2.5 7.2 38.9 75 -2 -2
            128CLH-80A9A 187 70 2900 3 6.7 75 55 -2 -2
            128CLH-80B9B 173 60 2900 3 6.7 72 45 -2 -2
            150CLH-2012 160 20 2900 2.5 7.2 73 15-4
            150CLH-328 160 32 2900 2.5 7.2 73 22-4
            150CLH-32A8A 140 28 2900 2.5 7.2 72 18.5-4
            150CLH-32B8B 120 24 2900 2.5 7.2 69 15-4
            150CLH-506 160 50 2900 2.5 7.2 68 37-4
            150CLH-50A6A 140 44 2900 2.5 7.2 68 30-4
            150CLH-50B6B 120 38 2900 2.5 7.2 63 22-4
            150CLH-804 160 80 2900 2.5 7.2 61 55-4
            150CLH-80A4A 140 70 2900 2.5 7.2 60 45-4
            150CLH-80B4B 120 60 2900 2.5 7.2 54 37-4
            150CLH-809 200 80 2900 2.5 7.2 53 75 -2 -2
            150CLH-80A9A 187 70 2900 2.5 7.2 52 55 -2 -2
            150CLH-80B9B 173 60 2900 2.5 7.2 51.5 45 -2 -2
            150CLH-2013 200 20 2900 4.5 5.2 78 18.5-4
            150CLH-329 200 32 2900 4.5 5.2 75.6 30-4
            150CLH-32A9A 187 28 2900 4 5.7 78 22-4
            150CLH-32B9B 173 24 2900 4 5.7 77 18.5-4
            150CLH-507 200 50 2900 4 5.7 76 45-4
            150CLH-50A7A 187 44 2900 3.6 6.1 76 37-4
            150CLH-50B7B 174 38 2900 3.6 6.1 76 30-4
            150CLH-50C7C 160 32 2900 3.6 6.1 75 22-4
            150CLH-805 200 80 2900 3.8 5.9 72 75-4
            150CLH-80A5A 187 70.5 2900 3.8 5.9 72 75-4
            150CLH-80B5B 174 62 2900 3.8 5.9 71 55-4
            150CLH-80C5C 160 54.5 2900 3.6 6.1 66 45-4
            200CLH-2013 200 20 2900 3.6 6.1 66 18.5-4
            200CLH-329 200 32 2900 3.6 6.1 65 30-4
            200CLH-32A9A 187 27 2900 3.6 6.1 64 22-4
            200CLH-32B9B 173 24 2900 4.5 5.2 81 18.5-4
            200CLH-507 200 50 2900 4.5 5.2 81 45-4
            200CLH-50A7A 187 44 2900 4.5 5.2 80 37-4
            200CLH-50B7B 174 38 2900 4.2 5.5 78 30-4
            200CLH-50C7C 160 32 2900 4.2 5.5 78 22-4
            200CLH-2019 400 20 2900 4.2 5.5 77 30-4
            200CLH-20A19A 358 17 2900 4.2 5.5 73.5 22-4
            200CLH-20B19B 322 14 2900 4.5 5.2 75 18.5-4
            200CLH-3213 400 32 2900 4.5 5.2 75 55-4
            200CLH-32A13A 374 28 2900 4.5 5.2 74 45-4
            200CLH-32B13B 346 24 2900 4.5 5.2 73 37-4
            200CLH-509 400 50 1450 2 7.7 54 75-4
            200CLH-50A9A 352 44 1450 2 7.7 48 75-4
            200CLH-50B9B 346 38 1450 2 7.7 42 55-4
            200CLH-50C9C 320 32 1450 2 7.7 42 45-4
            250CLH-2022 550 20 1450 2 7.7 32 45-4
            250CLH-20A22A 506 17 1450 2 7.7 30 37-4
            250CLH-3215 550 32 1450 2 7.7 64 75-4
            250CLH-32A15A 506 28 1450 2 7.7 60 55-4
            250CLH-32B15B 466 25 1450 2 7.7 58.7 45-4
            300CLH-2025 720 20 1450 2 7.7 55 55-4
            19300CLH-28 720 28 1450 2 7.7 55 75-4
            300CLH-28A19A 666 24 1450 2 7.7 48 75-4
            300CLH-28B19B 623 21 1450 2 7.7 45 55-4
            聯系海碩

            公司電話:0317-8309525

            公司傳真:0317-8263317

            企業QQ:1553179303

            公司地址:河北省泊頭市付莊開發區

            韩国主播福利视频一区二区三区_你懂的国产精品_奇米777四色精品综合影院_97久久超碰中文字幕女王

                <thead id="x7pdd"></thead>

                    <big id="x7pdd"><var id="x7pdd"><delect id="x7pdd"></delect></var></big>

                    <big id="x7pdd"><var id="x7pdd"><thead id="x7pdd"></thead></var></big>